CR7 | CR12 | |||
Specifikation | ||||
Indlæs | 7 kg | 12 kg | ||
Arbejdsradius | 850 mm | 1300 mm | ||
Dødvægt | Ca. 24 kg | Ca. 40 kg | ||
Grad af frihed | 6 roterende led | 6 roterende led | ||
MTBF | >50000 timer | >50000 timer | ||
Strømforsyning | DC 48V | DC 48V | ||
Programmering | Trækundervisning og grafisk brugerflade | Trækundervisning og grafisk brugerflade | ||
Præstation | ||||
STRØMFORBRUG
| Gennemsnit | Spids
| Gennemsnit | Spids
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Sikkerhedscertificering | >22 justerbare sikkerhedsfunktioner Overhold “EN ISO 13849-1, kat. 3, PLd, EU CE-certificering” Standard | >22 justerbare sikkerhedsfunktioner Overhold “EN ISO 13849-1, kat. 3, PLd, EU CE-certificering” Standard | ||
Kraftregistrering, værktøjsflange | Kraft, xyZ | Kraftmoment, xyz | Kraft, xyZ | Kraftmoment, xyz |
Opløsningsforhold for kraftmåling | 0,1N | 0,02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
Relativ nøjagtighed af kraftstyring | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Justerbart område af kartesisk stivhed | 0~3000 N/m, 0~300 Nm/rad | 0~3000 N/m, 0~300 Nm/rad | ||
Driftstemperaturområde | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | ||
Fugtighed | 20-80% RF (ikke-kondenserende) | 20-80% RF (ikke-kondenserende) | ||
Bevægelse | ||||
Gentagelsesnøjagtighed | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
Motorled | Arbejdsomfang | Maksimal hastighed | Arbejdsomfang | Maksimal hastighed |
Akse 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Akse 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Akse 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Akse 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Akse 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Akse 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Akse 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Maksimal hastighed ved værktøjsenden | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
Funktioner | ||||
IP-beskyttelsesgrad | IP67 | IP67 | ||
ISO-renrumsklasse | 5 | 5 | ||
Støj | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Robotmontering | Formelt monteret, omvendt monteret, sidemonteret | Formelt monteret, omvendt monteret, sidemonteret | ||
Generel I/O-port | Digital indgang | 4 | Digital indgang | 4 |
Digital udgang | 4 | Digital udgang | 4 | |
Sikkerheds-I/O-port | Ekstern nødsituation | 2 | Eksternt nødstop | 2 |
Udvendig sikkerhedsdør | 2 | Udvendig sikkerhedsdør | 2 | |
Værktøjstilslutningstype | M8 | M8 | ||
Værktøj I/O strømforsyning | 24V/1A | 24V/1A |
Og reservedelsindustrien er en industri med et højt automatiseringsniveau, men der er stadig enorme inkrementelle muligheder i hele forsyningskæden. Hvis den generelle samleproces er relativt kompliceret, og procesfleksibiliteten er høj, kan den sikrere og mere fleksible kooperative robot klare forskellige komplicerede processer og arbejdsforhold og erstatter gradvist de traditionelle industrirobotter, hvilket tilføjer værdi til mange produktionstrin i bilproduktionen og forbedrer den samlede produktionseffektivitet.
Bilindustrien har strenge standarder og komplette systemer, og brugerne er opmærksomme på kvaliteten og ensartetheden af gentagne opgaver, så den omkostningseffektive og højeffektive kollaborative robot er det ideelle valg. De fleksible kollaborative exMate-robotter er nemme at installere og omplacere, hvilket opfylder bilindustriens behov for tilpasning og hurtig reaktion på skiftende markeder. Den førende sikkerhed sikrer operatørernes sikkerhed, samtidig med at effektiviteten forbedres og gør sameksistens mellem menneske og maskine og samarbejde til en realitet.